Fiberglass kumaştan üretilmiş filtre torbası: Kumaş Cinsi: FİBERGLASS 750 gr/m2 Yüzey işleme: Membran
0 yorum
0,00 TL
Fiberglass kumaştan üretilmiş filtre torbası 1. sınıf malzeme ve 1. sınıf işçilikle üretilmiştir.
Fiberglass kumaştan üretilmiş filtre torbası siparişle üretilmektedir.
Teslim süresi sipariş sırasında belirlenecektir.
Fiberglass kumaştan üretilmiş filtre torbasının fiyatları nakliye hariçtir.
Ancak istenirse Filitre torbaları için nakliye fiyatı ayrıca verilir.
Fiberglass kumaştan üretilmiş filtre torbası kullanıcak kumaşın kalitesini kotroldan başlayarak, her aşamada titizlikle kontrol edilmektedir.
Test laboratuarımızın ekipmanlarını ve kalite kontrol politikamızı Kalite Kontrol sayfasında görebilirsiniz.
Kullanılan kumaşın teknik özellikleri:
ÜRÜN KODU | FGW 750 M | |
MALZEME | Fiberglas (dokuma) | İÇ DOKU: Yok |
AĞIRLIK | > 750 gr/m² | TS EN 29073-1 |
KALINLIK | 0,9 mm | TS EN ISO 9073-2 |
DOKUMA DESENİ | Çift dimi | |
İPLİK YAPISI | Atkı : DE75 1*4 | |
Çözgü : DE75 1*2 | ||
İPLİK SAYISI | Atkı : 16 pcs/cm | |
Çözgü :19 pcs/cm | ||
HAVA GEÇİRGENLİĞİ | 1.080 - 2.160 lt/dm²/h (@ Dp = 200 Pa) | TS 391 EN ISO 9237 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 260 °C (Sürekli çalışma) |
|
280 °C (Kısa süreli çalışma) |
||
KOPMA MUKAVEMETİ | Enine : > 4.000 N | TS EN 29073-3 |
(test parçası 50 x 200 mm) | Boyuna : > 4.800 N | |
KOPMA UZAMA MİKTARI | Enine : < %5 | TS EN 29073-3 |
(test parçası 50 x 200 mm) | Boyuna : < %5 | |
YÜZEY İŞLEM | PTFE emprenye, e-PTFE membran laminasyonu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!